Datum ![]() ![]() |
Titel ![]() ![]() |
Herausgeber | |
---|---|---|---|
28.01.2013 | Zwölf Unternehmerreisen weltweit in 2013 | Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie | |
25.01.2012 | Zwölf europäische „Advanced Grants“ für Spitzenforscher an bayerischen Universitäten vergeben | Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst | |
27.05.2016 | Zwölf Auszeichnungen im Bundeswettbewerb „ECHT KUH-L“ gehen an Schulen aus Oberbayern, Schwaben, Mittelfranken, Unterfranken und der Oberpfalz – Bildungsminister Dr. Ludwig Spaenle gratuliert Siegern | Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst | |
19.02.2018 | Zwischenzeugnis für rund eine Million bayerischer Schülerinnen und Schüler ? Bildungsminister Dr. Spaenle: „Freude über das Geleistete und Motivation für zweites Schulhalbjahr“ | Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst | |
05.05.2017 | Zwischenbilanz zum Förderprogramm für den digitalen Mittelstand | Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie | |
30.06.2011 | Zwischenbilanz zum Bayerischen Pflegebeauftragten – Sozialministerin Haderthauer: „Die Anlaufstelle eines Pflegebeauftragten ist ein voller Erfolg!“ | Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration | |
02.09.2009 | Zwischenbilanz Konjunkturprogramme | Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr | |
30.12.2009 | Zwischenbilanz BIGE | Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr | |
11.10.2013 | Zwischenbilanz Bayerischer Blitzmarathon | Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr | |
19.09.2014 | Zwischenbilanz Bayerischer Blitzmarathon | Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr | |
17.04.2015 | Zwischenbilanz bayerischer Blitzmarathon | Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr | |
23.01.2014 | Zwischenbericht und Übertrittsempfehlung wichtige pädagogische Hinweise für Schüler und Eltern – Übertritt lässt alle Türen offen | Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst |
- 28.01.2013
Zwölf Unternehmerreisen weltweit in 2013 - 25.01.2012
Zwölf europäische „Advanced Grants“ für Spitzenforscher an bayerischen Universitäten vergeben - 27.05.2016
Zwölf Auszeichnungen im Bundeswettbewerb „ECHT KUH-L“ gehen an Schulen aus Oberbayern, Schwaben, Mittelfranken, Unterfranken und der Oberpfalz – Bildungsminister Dr. Ludwig Spaenle gratuliert Siegern - 19.02.2018
Zwischenzeugnis für rund eine Million bayerischer Schülerinnen und Schüler ? Bildungsminister Dr. Spaenle: „Freude über das Geleistete und Motivation für zweites Schulhalbjahr“ - 05.05.2017
Zwischenbilanz zum Förderprogramm für den digitalen Mittelstand - 30.06.2011
Zwischenbilanz zum Bayerischen Pflegebeauftragten – Sozialministerin Haderthauer: „Die Anlaufstelle eines Pflegebeauftragten ist ein voller Erfolg!“ - 02.09.2009
Zwischenbilanz Konjunkturprogramme - 30.12.2009
Zwischenbilanz BIGE - 11.10.2013
Zwischenbilanz Bayerischer Blitzmarathon - 19.09.2014
Zwischenbilanz Bayerischer Blitzmarathon - 17.04.2015
Zwischenbilanz bayerischer Blitzmarathon - 23.01.2014
Zwischenbericht und Übertrittsempfehlung wichtige pädagogische Hinweise für Schüler und Eltern – Übertritt lässt alle Türen offen